物件概要
PROPERTY DESCRIPTION
価格 |
「土地 建物」4880万円 |
||
所在 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | ||
前面道路 | 6m 東向き | ||
建物 | 木造3階建 | 土地 | 59.83㎡ |
1F | 約30.78㎡ | 2F | 約38.88㎡ |
3F | 約35.64㎡ | 合計 | 約111.78㎡ |
最寄り駅 | 近鉄南大阪線 「北田辺駅」 徒歩3分 |
学区 | 北田辺小学校 東住吉中学校 |
キッチン入替、洗面台入替、給湯器入替、ウォシュレット新設、外壁一部塗装、
畳新調、階段工事、CF張替DK、洋室、2・3階廊下等
・シャッター付ガレージ有 ・スーパー万代 徒歩3分
物件概要
PROPERTY DESCRIPTION
価格 |
1490万円 |
住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 |
沿線 | 近鉄南大阪線「今川駅」 徒歩7分 |
完成時期 | 1986年9月 |
販売戸数 | 1戸 | ||
土地面積 | 39.52m2(登記) | ||
間取り | 4DK | ||
建物面積 | 81.5m2(登記) | ||
前面道路公道幅員 | 約6m | ||
私道負担・道路 | 10.92m2、北6m幅(接道幅4.5m) | ||
学校区 | 今川小学校・白鷺中学校 |
紀陽銀行での融資例「80歳まで」
借入 | 1500万円 |
期間 | 40年間 |
金利 | 0.45%(2023年3/15現在) |
登記費用 | 約280,000円 |
保証保険料 | 約330,000円 |
銀行手数料 | 約55,000円 |
火災保険 | 約49,000円 |
仲介手数料 | 不要(当社売主によりいただきません) |
ローン斡旋費用 | 100,000円 |
合計 ※固定資産税額は未定の為費用に含めてません |
814,000円 |
月々支払い | 約35,000円 |
固定資産税 | 約55,000円(土地、建物、日割り計算) |
物件概要
PROPERTY DESCRIPTION
価格 |
「土地 建物」4780万円 |
||
所在 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | ||
前面道路 | 6m 東向き | ||
建物 | 木造3階建 | 土地 | 59.83㎡ |
1F | 約30.78㎡ | 2F | 約38.88㎡ |
3F | 約35.64㎡ | 合計 | 約111.78㎡ |
最寄り駅 | 近鉄南大阪線 「北田辺駅」 徒歩3分 |
学区 | 北田辺小学校 東住吉中学校 |